
Size Chart
Menβs Shoes Size Guide
| US M | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
Womenβs Shoes Size Guide
| US M | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34.5 | 21.5 |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 28.75 |
| 13 | 11 | 46 | 29 |
Menβs rabbit Tops Size Guide
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chest | 31β³-33β³ | 34β³-36β³ | 37β³-39β³ | 40β³-42β³ | 43β³-45β³ | 46β³-48β³ |
Women's rabbit Tops Size Guide
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chest | 28β³-30β³ | 30β³-32β³ | 32β³-34β³ | 34β³-36β³ | 36β³-38β³ | 38β³-40β³ | 40β³-42β³ |
Menβs Vuori Tops Size Guide
| Vuori | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 33- 39 | 39 β 41 | 41 β 43 | 43 β 46 | 46 β 49 |
Women's Vuori Tops Size Guide
| Vuori | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
| Cup Size | 32A | 32A-B | 34B-C | 34C-36C | 36C-38B | 38B-38C | 38C-38D |
Menβs rabbit Bottoms Size Guide
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waist | 26β³-27β³ | 28β³-31β³ | 31β³-33β³ | 34β³-36β³ | 37β³-39β³ | 40β³-42β³ |
Women's rabbit Bottoms Size Guide
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| size 0-20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| waist | 23β³-24β³ | 24β³-25β³ | 25β³-26β³ | 27β³-28β³ | 29β³-31β³ | 32β³-33β³ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews