
Size Chart
Menās Shoes Size Guide
| US M | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
Womenās Shoes Size Guide
| US M | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34.5 | 21.5 |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 28.75 |
| 13 | 11 | 46 | 29 |
Menās rabbit Tops Size Guide
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chest | 31ā³-33ā³ | 34ā³-36ā³ | 37ā³-39ā³ | 40ā³-42ā³ | 43ā³-45ā³ | 46ā³-48ā³ |
Women's rabbit Tops Size Guide
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chest | 28ā³-30ā³ | 30ā³-32ā³ | 32ā³-34ā³ | 34ā³-36ā³ | 36ā³-38ā³ | 38ā³-40ā³ | 40ā³-42ā³ |
Menās Vuori Tops Size Guide
| Vuori | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 33- 39 | 39 ā 41 | 41 ā 43 | 43 ā 46 | 46 ā 49 |
Women's Vuori Tops Size Guide
| Vuori | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
| Cup Size | 32A | 32A-B | 34B-C | 34C-36C | 36C-38B | 38B-38C | 38C-38D |
Menās rabbit Bottoms Size Guide
| rabbit size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waist | 26ā³-27ā³ | 28ā³-31ā³ | 31ā³-33ā³ | 34ā³-36ā³ | 37ā³-39ā³ | 40ā³-42ā³ |
Women's rabbit Bottoms Size Guide
| rabbit size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| size 0-20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
| waist | 23ā³-24ā³ | 24ā³-25ā³ | 25ā³-26ā³ | 27ā³-28ā³ | 29ā³-31ā³ | 32ā³-33ā³ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews